enairgy1
Technische Daten
(vorläufige Daten – Mai 2010)| Detail | enairgy1 |
| Nennleistung | 1.000 W |
| Nennspannung | 240 V Wechselstrom |
| Nennwindgeschwindigkeit | 9,5 m/s |
| Einschaltwindgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
| Abschaltwindgeschwindigkeit | 15 m/s |
| Nenndrehzahl | 250 U/min |
| Rotorblätter | 5 |
| Bremssystem | elektronische Lastüberwachung am Generator |
| Durchmesser | 2,5 m |
| Überstrichene Fläche | 4,88 m² |
| Gewicht inkl. Generator ohne Mast | 48 kg |
| Geräuschemission in 10 m | <35 dB(A) konform zur TA Lärm für Siedlungsgebiete |
| Konformitäts-Zertifikate | CE, IEC 61400-2 (Class IV) |
Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen sowie Fehler und Irrtümer vorbehalten.


